Visibilité des objets suivants, le 12/8/2013 à l'Observatoire de Haute-Provence, avec
Staralt :
Saturne 14 17 5 -11 15 25
NGC6543 17 58 33 66 37 59
HD181470 19 19 1 37 26 43
HD192020 20 11 25 38 24 0
HD214167 22 35 52 39 37 41
BD+384955 23 13 39 39 25 3
M31 0 42 44 41 16 8
LMC 5 23 35 -69 45 22
Récupération des coordonnées d'un objet, ex. M31, avec Simbad.
Récupération des coordonnées d'une planète, ex. Mars, avec Horizons.
Angles horaires et hauteurs maximales (source) :
Saturne 14 17 5 -11 15 25
NGC6543 17 58 33 66 37 59
HD181470 19 19 1 37 26 43
HD192020 20 11 25 38 24 0
HD214167 22 35 52 39 37 41
BD+384955 23 13 39 39 25 3
M31 0 42 44 41 16 8
LMC 5 23 35 -69 45 22
Récupération des coordonnées d'un objet, ex. M31, avec Simbad.
Récupération des coordonnées d'une planète, ex. Mars, avec Horizons.
Angles horaires et hauteurs maximales (source) :
Commentaires
Enregistrer un commentaire